En tant que membre du Club [co]motion, profitez de nos rabais exclusifs de la rentrée! Faites vite, ces offres prennent fin le vendredi 7 septembre à 17h. Vous souhaitez rejoindre le Club [co]motion pour profiter de ces offres? Cliquez ici!
SPECTACLE | DATE | LIEU | PROMOTION | RÉGULIER | APRÈS RABAIS |
HUMOUR & FASCINATION | |||||
Anthony Kavanagh | Jeudi 25 octobre 2018 | TMC | 35$ tout inclus | 50,50 $ | 35 $ |
Guillaume Pineault | Mercredi 6 février 2019 | MDA | 30% de rabais | 27,50 $ | 18,90 $ |
Julien Tremblay | Samedi 20 octobre 2018 | MDA | 30% de rabais | 37,50 $ | 27,90 $ |
Laurent Paquin | Vendredi 30 novemvre 2018 | SAM | 20% de rabais | 47,50 $ | 39,10 $ |
Les Denis Drolet | Mercredi 12 septembre 2018 | SAM | 2 pour 1 | 43,50 $ | 21,75 $ |
Louis T | Jeudi 24 janvier 2019 | MDA | 30% de rabais | 33,50 $ | 23,10 $ |
Luc Langevin | Vendredi 28 décembre 2018 Samedi 29 décembre 2018 Dimanche 30 décembre 2018 |
SAM | 45$ tout inclus | 60,50 $ | 45 $ |
Martin Perizzolo | Mercredi 14 novembre 2018 | MDA | 25$ tout inclus | 40,50 $ | 25 $ |
Phil Roy | Samedi 20 octobre 2018 | TMC | 35% de rabais | 37,50 $ | 26,30 $ |
Pierre-Luc Pomerleau | Vendredi 1er Février 2019 | MDA | 30% de rabais | 27,50 $ | 18,90 $ |
Sam Breton | Jeudi 11 octobre 2018 | MDA | 30% de rabais | 27,50 $ | 18,90 $ |
Virginie Fortin | Mercredi 13 mars 2019 | MDA | 30% de rabais | 36,50 $ | 27,20 $ |
Yves P. Pelletier | Vendredi 1er novembre 2018 | TMC | 35$ tout inclus | 45,50 $ | 35 $ |
MUSIQUE | |||||
Brigitte Boisjoli | Mercredi 14 novembre 2018 | SAM | 30,50$ tout inclus | 43,50 $ | 30,50 $ |
Elisapie | Vendredi 30 novembre 2018 | MDA | 30% de rabais | 43,50 $ | 32,10 $ |
Geoffroy | Samedi 6 avril 2019 | AX3 | 30% de rabais | 30,50 $ | 21 $ |
Jordan Officer | Jeudi 17 janvier 2019 | MDA | 30% de rabais | 37,50 $ | 27,90 $ |
La Renarde, sur les traces de Pauline Julien | Mardi 26 février 2019 | SAM | 30% de rabais | 48,50 $ | 35,60 $ |
Les Charbonniers de l'enfer | Samedi 22 décembre 2018 | MDA | 30% de rabais | 40,50 $ | 30 $ |
Lisa Leblanc | Jeudi 6 décembre 2018 | AX3 | 30% de rabais | 40,50 $ | 30 $ |
Lydia Képinski + Helena Deland | Samedi 17 novembre 2018 | AX3 | 30% de rabais | 28,50 $ | 19,60 $ |
Michel Rivard | Mardi 14 mai 2019 | SAM | 30% de rabais | 48 $ | 35,25 $ |
Milk & Bone | Samedi 20 octobre 2018 | SAM | 30% de rabais | 40 $ | 29,65 $ |
Paul Piché | Mercredi 5 décembre 2018 | SAM | 30% de rabais | 55 $ | 40,15 $ |
Safia Nolin | Vendredi 12 avril 2019 | SAM | 30% de rabais | 37 $ | 27,55 $ |
Sam Tucker | Vendredi 29 mars 2019 | MDA | 30% de rabais | 32,50 $ | 22,40 $ |
Yoan | Vendredi 23 novembre 2018 | SAM | 25$ tout inclus | 40,50 $ | 25 $ |
Zach Zoya + Yes Mccan | Samedi 10 novembre 2018 | AX3 | 30% de rabais | 29 $ | 19,95 $ |
Zachary Richard | Mercredi 18 avril 2019 | MDA | 30% de rabais | 54,50 $ | 39,80 $ |
THÉÂTRE | |||||
Frida Kahlo | Jeudi 13 septembre 2018 | MDA | 2 pour 1 | 39,50 $ | 2 pour 39,50$ |
Le songe d'une nuit d'été | Samedi 23 février 2019 | SAM | 20% de rabais | 57,50 $ | |
FORFAITS | |||||
SCÈNE 1425 - 3 spectacles pour 40$ | |||||
Milk & Bone | Samedi 20 octobre 2018 | SAM | 3 pour 40$ | 40 $ | |
Galaxie | Vendredi 25 octobre 2018 | AX3 | 3 pour 40$ | 37,50 $ | |
Zach Zoya + Yes Mccan | Samedi 10 novembre 2018 | AX3 | 3 pour 40$ | 29 $ | |
Lydia Képinski + Helena Deland | Samedi 17 novembre 2018 | AX3 | 3 pour 40$ | 28,50 $ | |
Lisa Leblanc | Jeudi 6 décembre 2018 | AX3 | 3 pour 40$ | 40,50 $ | |
Hubert Lenoir | Samedi 26 janvier 2019 | AX3 | 3 pour 40$ | 30,50 $ | |
Loud | Vendredi 1er mars 2019 | AX3 | 3 pour 40$ | 32,50 $ | |
Geoffroy | Samedi 6 avril 2019 | AX3 | 3 pour 40$ | 30,50 $ | |
Safia Nolin | Vendredi 12 avril 2019 | SAM | 3 pour 40$ | 37 $ | |
CIRQUE | |||||
HOTEL - Cirque Eloize | Dimanche 21 avril 2019 | SAM | Forfait famille (2 adultes + 2 enfants agés de 16 ans et moins) |
188 $ | 154 $ |
Tabarnak - Cirque Alfonse | Jeudi 27 décembre 2018 | SAM | Forfait famille (2 adultes + 2 enfants agés de 16 ans et moins) |
141 $ | 141 $ |
Le songe d'une nuit d'été | Samedi 23 février 2019 | SAM | 20% de rabais | 57,50 $ | |
POUR UNE RENTRÉE COLORÉE* | |||||
Alain Choquette | Vendredi 2 novembre 2018 Samedi 3 novembre 2018 |
TMC | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
45,50 $ | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
François Massicotte | Vendredi 16 novembre 2018 | TMC | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
40 $ | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
Guy Nantel | Vendredi 30 novembre 2018 Samedi 1er décembre 2018 |
TMC | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
47,50 $ | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
Mariana Mazza | Mercredi 9 janvier 2019 Jeudi 10 janvier 2019 |
SAM | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
47 $ | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
Messmer | Jeudi 20 septembre 2018 Samedi 17 novembre 2018 |
SAM TMC |
2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
51,50 $ | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
PA Méthot | Mercredi 3 avril 2019 | SAM | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
47,50 $ | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
Peter MacLeod | Vendredi 9 novembre 2018 Samedi 10 novembre 2018 |
TMC | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
54 $ | 2 pour 71$ 3 pour 91,50$ |
*Offre valide jusqu'au 16 septembre 2018. Nouvelles réservations seulement. Quantités limitées sur sièges sélectionnés. | |||||
PAPIER + PIANO + VIDÉO / 21 au 23 septembre 2018 / Salle André-Mathieu | |||||
Jean-Michel Blais | Vendredi 21 septembre 2018 | SAM | 3 jours pour 59$ | 42,50 $ | |
Martin Lizotte + Roman Zavada | Samedi 22 septembre 2018 | SAM | 3 jours pour 59$ | 35,50 $ | |
Cinéma muet en famille | Dimanche 23 septembre 2018 | SAM | 3 jours pour 59$ OU Forfait famille 55,50$ (2 adultes + 2 enfants agés de 16 ans et moins) |
23,50 $ | |
FORFAIT DÉCOUVERTE | |||||
À l'achat d'un billet pour 2 spectacles DÉCOUVERTE différents, obtenez un billet pour découvrir un autre artiste. | |||||
Constantinople et Bélem | Samedi 27 avril 2019 | MDA | 36,50 $ | ||
Elisapie | Vendredi 30 novembre 2018 | MDA | 43,50 $ | ||
Galaxie | Vendredi 25 octobre 2018 | AX3 | 37,50 $ | ||
Geoffroy | Samedi 6 avril 2019 | AX3 | 30,50 $ | ||
Hubert Lenoir | Samedi 26 janvier 2019 | AX3 | 30,50 $ | ||
Ingrid St-Pierre | Samedi 16 février 2019 | MDA | 38,50 $ | ||
Jordan Officer | Jeudi 17 janvier 2019 | MDA | 37,50 $ | ||
Lisa Leblanc | Jeudi 6 décembre 2018 | AX3 | 40,50 $ | ||
Lizt Alfonso Dance Cuba | Dimanche 24 février 2019, 16h | SAM | 59,50 $ | ||
Loud | Vendredi 1er mars 2019 | AX3 | 32,50 $ | ||
Lydia Képinski + Helena Deland | Samedi 17 novembre 2018 | AX3 | 28,50 $ | ||
Martin Lizotte + Roman Zavada | Samedi 22 septembre 2018 | SAM | 35,50 $ | ||
Milk & Bone | Samedi 20 octobre 2018 | SAM | 40 $ | ||
MISC + Benoit Paradis Trio | Mercredi 10 octobre 2018 | MDA | 35,50 $ | ||
Omar Sosa et Seckou Keita | Mardi 12 mars 2019 | SAM | 45,50 $ | ||
Rémi Bolduc Jazz Ensemble | Jeudi 7 février 2019 | MDA | 35,50 $ | ||
Safia Nolin | Vendredi 12 avril 2019 | SAM | 37 $ | ||
Trio Frédéric Alarie | Mercredi 21 novembre 2018 | MDA | 35,50 $ | ||
Zach Zoya + Yes Mccan | Samedi 10 novembre 2018 | AX3 | 29 $ |
Légende:
SAM = Salle André-Mathieu
AX3 = ANNEXE3
MDA = Maison des arts de Laval
TMC = Théâtre Marcellin-Champagnat