Dernière mise à jour: 3 février 2022
La situation liée à la COVID-19 se poursuivant et dans l'optique de vous offrir une expérience optimale, autant à vous, cher public, qu'à nos artistes, nous avons reporté ou annulé certains spectacles. Vous trouverez ci-bas une liste à jour de tous les spectacles affectés à l’hiver 2022.
Tous les détenteurs de billets ont été ou seront contactés PAR COURRIEL avec la procédure pour confirmer leur présence à la date de reprise ou pour effectuer une modification à leur réservation (transfert, remboursement, échange, etc.). Étant donné le nombre très élevé de dossiers, le délai de traitement de votre demande peut aller jusqu'à deux mois. Nous vous remercions tous de votre patience devant cette situation.
La liste complète des événements affectés en date du 3 février 2022:
ARTISTE | DATE | SALLE | REPORT/ANNULATION | SALLE |
André Sauvé | 2 février 2022 | SAM | Reporté au 19 avril 2022 | SAM |
Matt Holubowski | 3 février 2022 | SAM | Reporté au 8 juin 2023 | SAM |
Guillaume Pineault | 4 février 2022 | MDA | Reporté au 7 juillet 2022 | MDA |
Olivier Martineau | 5 février 2022 | TMC | Reporté au 6 mai 2022 | TMC |
Dominic Paquet | 8 février 2022 | SAM | Reporté au 9 septembre 2022 | SAM |
Danse Lhasa Danse | 9 février 2022 | MDA | ANNULÉ | |
J’aime Hydro | 11 février 2022 | SAM | Date à venir | |
Dominic et Martin | 11 février 2022 | TMC | Spectacle maintenu en admission générale | TMC |
Dominique Fils-Aimé | 12 février 2022 | MDA | Reporté au 15 octobre 2022 | MDA |
Marc Dupré | 16 février 2022 | SAM | Reporté au 7 octobre 2022 | SAM |
Patrice Michaud | 17 février 2022 | SAM | Reporté au 8 février 2023 | SAM |
Virginie Fortin | 18 février 2022 | MDA | Reporté au 23 septembre 2022 | MDA |
En cas d'ajouts à cette liste, une mise à jour sera publié sur cette page.
LIRE: Marche à suivre pour les événements annulés
LIRE AUSSI: Marche à suivre pour les événements reportés
Pour plus d'informations sur les spectacles affectés par la COVID-19 chez [co]motion ou pour des suggestions de contenus: