[co]motion est fier d'agiter la culture depuis 40 ans, cette année! Puisqu'on a un anniversaire à célébrer, on vous invite à découvrir nos 40 spectacles à 40% de rabais*!
PRÉVENTE aux membres du Club [co]motion: mardi 3 septembre, midi
VENTE à tous: vendredi 6 septembre, 9h
ARTISTE | DATES | LIEU | RÉG | RÉDUIT |
Messmer | vendredi 6 sept. 2019, 20h samedi 7 sept. 2019, 20h |
SAM | 52,00$ | 36,00$ |
Le Schpountz | vendredi 13 sept. 2019, 19h30 | SAM | 53,00$ | 34,20$ |
Alexandre Barrette | samedi 14 sept. 2019, 20h | SAM | 43,50$ | 28,50$ |
Luc de Larochellière | jeudi 26 sept. 2019, 19h30 | SAM | 46,00$ | 30,00$ |
Patrick Groulx | jeudi 26 sept. 2019, 20h | MDA | 41,00$ | 27,00$ |
Pierre Hébert | vendredi 27 sept. 2019, 20h | SAM | 45,00$ | 29,40$ |
Maude Landry | mercredi 2 oct. 2019, 20h | MDA | 30,00$ | 18,40$ |
Guillaume Pineault | jeudi 10 oct. 2019, 20h | MDA | 30,00$ | 18,40$ |
Les fées ont soif | vendredi 11 oct. 2019, 19h30 | SAM | 55,50$ | 35,70$ |
Luc Langevin | samedi 12 oct. 2019, 20h dimanche 13 oct. 2019, 16h |
SAM | 61,00$ | 39,00$ |
Toutes les choses parfaites | jeudi 17 oct. 2019, 17h | AX3 | 22,50$ | 14,90$ |
Korine Côté | samedi 19 oct. 2019, 20h | TMC | 38,00$ | 23,20$ |
Pierre-Luc Pomerleau | samedi 19 oct. 2019, 20h | MDA | 30,00$ | 18,40$ |
Dominic et Martin | vendredi 25 oct. 2019, 20h | SAM | 42,00$ | 27,60$ |
Laurel et Hardy | vendredi 1er nov. 2019, 19h30 | SAM | 59,50$ | 38,10$ |
Harry Manx | lundi 4 nov. 2019, 20h | MDA | 41,00$ | 27,00$ |
Jeremy Demay | mercredi 13 nov. 2019, 20h | SAM | 48,00$ | 31,20$ |
Laurent Paquin | jeudi 14 nov. 2019, 20h | SAM | 48,00$ | 31,20$ |
Katherine Levac | vendredi 15 nov. 2019, 20h | SAM | 42,00$ | 27,60$ |
Mariana Mazza | mardi 19 nov. 2019, 20h | SAM | 47,50$ | 30,90$ |
Knock ou le triomphe de la médecine | vendredi 22 nov. 2019, 19h30 | SAM | 55,00$ | 35,40$ |
Mario Tessier | samedi 30 nov. 2019, 20h | TMC | 50,00$ | 32,40$ |
Le malade imaginaire, la 4e représentation | vendredi 13 déc. 2019, 19h30 | SAM | 48,00$ | 31,20$ |
Dumas | samedi 14 déc. 2019, 20h | MDA | 38,00$ | 23,20$ |
Les Louanges | jeudi 23 jan. 2020, 20h | AX3 | 31,00$ | 19,00$ |
Ingrid St-Pierre | samedi 25 jan. 2020, 20h | SAM | 40,50$ | 24,70$ |
Mehdi Bousaidan | samedi 8 fév. 2020, 20h | SAM | 38,50$ | 23,50$ |
Martin Vachon | jeudi 13 fév. 2020, 20h | MDA | 36,00$ | 22,00$ |
Mario Jean | jeudi 13 fév. 2020, 20h | SAM | 44,00$ | 28,80$ |
Martin Deschamps | vendredi 28 fév. 2020, 20h | SAM | 51,00$ | 33,00$ |
Guillaume Wagner | vendredi 28 fév. 2020, 20h | MDA | 36,00$ | 22,00$ |
Nelligan | vendredi 6 mar. 2020, 19h30 | SAM | 55,00$ | 35,40$ |
Neuf [titre provisoire] | vendredi 13 mar. 2020, 19h30 | SAM | 48,00$ | 31,20$ |
Jeremy Dutcher | vendredi 20 mar. 2020, 20h | MDA | 44,00$ | 28,80$ |
Les Immortels | jeudi 26 mar. 2020, 20h | SAM | 47,00$ | 30,60$ |
Roxane Bruneau | mercredi 1er avr. 2020, 20h | AX3 | 40,00$ | 24,40$ |
American Story Show 2: Woodstock | mercredi 8 avr. 2020, 20h | SAM | 53,00$ | 34,20$ |
Dominique Fils-Aimé | vendredi 10 avr. 2020, 20h | MDA | 37,00$ | 22,60$ |
*Promotion valide du 3 au 20 septembre 2019. Quantité limitée. Certaines conditions et restrictions s'appliquent. Faites vite!